NFL Week 14
| Favorite | Spread | Underdog | Total |
| At Pittsburgh | -14 | Cleveland | 40 |
| At Baltimore | -16.5 | Indianapolis | 41 |
| At Cincinnati | -3 | Houston | 38 |
| At Green Bay | -11 | Oakland | 51.5 |
| At NY Jets | -10 | Kansas City | 36.5 |
| At Detroit | -8 | Minnesota | 49.5 |
| New Orleans | -3.5 | At Tennessee | 48.5 |
| At Miami | -3 | Philadelphia | 45 |
| New England | -8 | At Washington | 48 |
| Atlanta | -2.5 | At Carolina | 47.5 |
| At Jacksonville | PK | Tampa Bay | Off |
| San Francisco | -4 | At Arizona | 40 |
| At Denver | -3.5 | Chicago | 35.5 |
| At San Diego | -7 | Buffalo | 47.5 |
| At Dallas | -3.5 | NY Giants | 49 |
Monday Night Football
| At Seattle | -5.5 | St. Louis | 39.5 |